2020年兴隆台区第一季度生活饮用水卫生监测情况
为贯彻落实《水污染防治行动计划》,第一季度在辖区范围内选定6个市政供水的末梢水监测点进行饮用水卫生监测工作。通过对水质常规指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)和水质非常规指标(氨氮)的检测,以《生活饮用水卫生标准》进行评价,第一季度水样达标率为100%。主要指标检测情况见附表。
附表 检测指标达标情况
序号  | 指标  | 总例数(份)  | 达标数(份)  | 达标率(%)  | 
1  | 色度  | 12  | 12  | 100  | 
2  | 浑浊度  | 12  | 12  | 100  | 
3  | 臭和味  | 12  | 12  | 100  | 
4  | 肉眼可见物  | 12  | 12  | 100  | 
5  | pH  | 12  | 12  | 100  | 
6  | 总硬度  | 12  | 12  | 100  | 
7  | 溶解性总固体  | 12  | 12  | 100  | 
8  | 挥发酚类  | 12  | 12  | 100  | 
9  | 阴离子合成洗涤剂  | 12  | 12  | 100  | 
10  | 硫酸盐  | 12  | 12  | 100  | 
11  | 氯化物  | 12  | 12  | 100  | 
12  | 游离余氯  | 12  | 12  | 100  | 
13  | 氟化物  | 12  | 12  | 100  | 
14  | 氰化物  | 12  | 12  | 100  | 
15  | 硝酸盐(氮)  | 12  | 12  | 100  | 
16  | 氨氮  | 12  | 12  | 100  | 
17  | 耗氧量  | 12  | 12  | 100  | 
18  | 铝  | 12  | 12  | 100  | 
19  | 铁  | 12  | 12  | 100  | 
20  | 锰  | 12  | 12  | 100  | 
21  | 铜  | 12  | 12  | 100  | 
22  | 锌  | 12  | 12  | 100  | 
23  | 砷  | 12  | 12  | 100  | 
24  | 硒  | 12  | 12  | 100  | 
25  | 汞  | 12  | 12  | 100  | 
26  | 镉  | 12  | 12  | 100  | 
27  | 铬(六价)  | 12  | 12  | 100  | 
28  | 铅  | 12  | 12  | 100  | 
29  | 三氯甲烷  | 12  | 12  | 100  | 
30  | 四氯化碳  | 12  | 12  | 100  | 
31  | 菌落总数  | 12  | 12  | 100  | 
32  | 总大肠菌群  | 12  | 12  | 100  | 
33  | 耐热大肠菌群  | 12  | 12  | 100  | 
34  | 大肠埃希氏菌  | 12  | 12  | 100  | 
2020年第一季度监测点
区域  | 供应水厂  | 采样点名称  | 水样类型  | 
 兴隆台区 
 
  | 
 东跃水厂 
 
  | 美的城  | 末梢水  | 
霞光府  | 末梢水  | ||
水务集团兴隆营业所  | 末梢水  | ||
新工地区  | 吴家水厂  | 金禾医院  | 末梢水  | 
水务集团供水分公司  | 末梢水  | ||
金隆旺熏肉大饼店  | 末梢水  | 
兴隆台区卫生健康局
2020年3月17日